扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
语法格式:uname [参数]
常用参数:
参数 | 命令 |
---|---|
-a | 显示系统所有相关信息 |
-m | 显示计算机硬件架构 |
-n | 显示主机名称 |
-r | 显示内核发行版本号 |
-s | 显示内核名称 |
-v | 显示内核版本 |
-p | 显示主机处理器类型 |
-o | 显示操作系统名称 |
-i | 显示硬件平台 |
例子:
显示系统所有相关信息(含内核名称、主机名、版本号及硬件架构)
[root@linuxcool ~]# uname -a
Linux linuxcool.com 4.18.0-80.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 13 12:02:46 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
显示系统内核版本号
[root@linuxcool ~]# uname -r
4.18.0-80.el8.x86_64
语法格式:free [参数]
常用参数:
参数 | 描述 |
---|---|
-b | 以Byte显示内存使用情况 |
-k | 以kb为单位显示内存使用情况 |
-m | 以mb为单位显示内存使用情况 |
-g | 以gb为单位显示内存使用情况 |
-s | 持续显示内存 |
-t | 显示内存使用总合 |
-h | 以易读的单位显示内存使用情况 |
例子:
以MB容量单位显示内存使用量信息
[root@linuxcool ~]# free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 1966 1342 123 14 499 434
Swap: 2047 9 2038
以易读的单位显示内存使用量信息,每个10秒刷新一次:
[root@linuxcool ~]# free -hs 10
total used free shared buff/cache available
Mem: 1.9Gi 1.3Gi 119Mi 14Mi 500Mi 430Mi
Swap: 2.0Gi 9.0Mi 2.0Gi
total used free shared buff/cache available
Mem: 1.9Gi 1.3Gi 119Mi 14Mi 500Mi 430Mi
Swap: 2.0Gi 9.0Mi 2.0Gi
语法格式:top [参数]
常用参数:
参数 | 描述 |
---|---|
-d<秒> | 改变更新的间隔 |
-c | 切换显示模式 |
-s | 安全模式,不允许交互式指令 |
-i | 不显示任何闲置或僵死的行程 |
-n | 设定显示的总次数,完成后将会自动退出 |
-b | 批处理模式,不进行交互式显示 |
-p | 指定特定的pid进程号进行观察 |
top命令显示的页面还可以输入以下按键执行相应的功能
参数 | 含义 |
---|---|
? | 显示在top当中可以输入的命令 |
P | 以CPU的使用资源排序显示 |
M | 以内存的使用资源排序显示 |
N | 以pid排序显示 |
T | 由进程使用的时间累计排序显示 |
k | 给某一个pid一个信号,可以用来杀死进程(9) |
r | 给某个pid重新定制一个nice值(即优先级) |
q | 退出top(用ctrl+c也可以退出top) |
top各输出参数含义:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-sBry7VMP-1669618932094)(images/image-20221128115539775.png)]
1.top前五条信息解释
top - 14:49:28 up 1:33, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
内容 | 含义 |
---|---|
14:49:28 | 表示当前时间 |
up 1:33 | 系统远行时间,格式为时:分 |
1 user | 当前登陆用户数 |
load average: 0.00, 0.00, 0.00 | 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值 |
Tasks: 80 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
内容 | 含义 |
---|---|
Tasks: 80 total | 进程总数 |
2 running | 正在运行的进程数 |
78 sleeping | 睡眠的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
内容 | 含义 |
---|---|
0.0%us | 用户空间占用CPU百分比 |
0.0%sy | 内核空间占用CPU百分比 |
0.0%ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
100.0%id | 空闲CPU百分比 |
0.0%wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
0.0%hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
0.0%si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
0.0 st | 用于有虚拟cpu的情况,用来指示被虚拟机偷掉的cpu时间 |
Mem: 1922488k total, 406936k used, 1515552k free, 11940k buffers
内容 | 含义 |
---|---|
1922488k total | 物理内存总量 |
406936k used | 使用的物理内存总量 |
1515552k free | 空闲内存总量 |
11940k buffers | 用作内核缓存的内存量 |
Swap: 835576k total, 0k used, 835576k free, 111596k cached
内容 | 含义 |
---|---|
835576k total | 交换区总量 |
0k used | 使用的交换区总量 |
835576k free | 空闲交换区总量 |
111596k cached | 缓冲的交换区总量 |
2.进程信息
列名 | 含义 |
---|---|
PID | 进程id |
USER | 进程所有者的用户名 |
PR | 优先级 |
NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
SHR | 共享内存大小,单位kb |
S | 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 |
%CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
%MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
COMMAND | 命令名/命令行 |
默认进入top时,各进程都是按照CPU的占用量来排序的
1.4 ps命令**语法格式:**ps [参数]
常见参数
a | 显示现行终端机下的所有程序,包括其他用户的程序 |
---|---|
-A | 显示所有的进程 |
-w | 显示加宽剋显示较多的咨询 |
-au | 显示较详细的咨询 |
-aux | 显示所有包含其他使用者的进程 |
e | 列出程序时,显示每个程序所使用的环境变量 |
-f | 显示UID,PPIP,C与STIME栏位 |
aux的输出格式:
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
例子:
查找指定进程格式:
ps -ef|grep 进程关键字
查找redis进程,并杀死
[root@iZbp1gy0nsh5vadm0h4sjjZ /]# ps -ef|grep redis
systemd+ 26198 26179 0 Jun08 ? 04:03:07 redis-server *:6379
root 280032 279491 0 14:13 pts/0 00:00:00 grep --color=auto redis
[root@iZbp1gy0nsh5vadm0h4sjjZ /]# kill -s 9 26198
这里也可以用pgrep来查找进程号:
[root@iZbp1gy0nsh5vadm0h4sjjZ /]# pgrep -l redis
26198 redis-server
pgrep命令:用于检索当前正在运行的进程
语法格式:kill [参数] 进程号
常用参数:
参数 | 描述 |
---|---|
-l | 列出系统支持的信号 |
-s | 指定向进程发送的信号 |
-a | 不限制命令名和进程号的对应关系 |
-p | 不发送任何信号 |
例子:
强制结束某个指定的进程(数字为进程对应的pid值)
[root@iZbp1gy0nsh5vadm0h4sjjZ /]# kill -9 59763
你是否还在寻找稳定的海外服务器提供商?创新互联www.cdcxhl.cn海外机房具备T级流量清洗系统配攻击溯源,准确流量调度确保服务器高可用性,企业级服务器适合批量采购,新人活动首月15元起,快前往官网查看详情吧
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流