扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
https://www.microsoftstore.com.cn/student
另外,官网以旧换新活动目前也已经开始了,主流机型旧机回收800元起,可适用于购买 Pro 6 和Laptop 2。页面链接:https://www.microsoftstore.com.cn/tradein
8月15日起,微软官方商城认证翻新Surface将开启优惠活动,成都小程序开发,多款Pro,Laptop机型6折起。同样支持原厂部件品质保证,享受两年质保和退换货政策的官方认证翻新机,再加上活动低价,性价比非常高,推荐对Surface产品感兴趣的朋友入手。翻新机活动入口:https://www.microsoftstore.com.cn/c/refurbishedsurface
推荐超值单品:认证翻新Surface Pro 4 (m3/4GB/128GB),活动优惠价2429元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-pro-4/p/mic2170
认证翻新Surface Pro(第五代)(5/8GB/128GB),活动优惠价3281元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-pro/p/mic2407
认证翻新Surface Laptop(i5/4GB/128GB/亮铂金),活动优惠价2975元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-laptop/p/mic2419
认证翻新Surface Laptop(i5/8GB/256GB/全色系),活动优惠价3971元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-laptop/p/mic2420
认证翻新Surface Book(i5/8GB/256GB/独立显卡),活动优惠价5861元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-book/p/mic2185
认证翻新Surface Book(i5/8GB/512GB/独立显卡),活动优惠价8837元https://www.microsoftstore.com.cn/refurbishedsurface/certified-refurbished-surface-book/p/mic2191
优惠比例一览表:认证翻新Surface | 日常零售价 | 优惠价 | 优惠幅度 | ||||||
8/15 - 9/10 | |||||||||
Surface Go | 4415Y/4GB/64GB | 2,478 | 2,376 | 4% | |||||
Surface Go | 4415Y/8GB/128GB | 3,298 | 3,128 | 5% | |||||
Surface Pro 4 | i5/4GB/128GB | 5,048 | 3,029 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | m3/4GB/128GB | 4,048 | 2,429 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i5/8GB/256GB | 6,118 | 3,671 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i7/8GB/256GB | 7,358 | 4,415 | 40% | |||||
Surface Pro 4 | i7/16GB/256GB | 10,258 | 6,155 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | m3/4GB/128GB | 3,728 | 3,216 | 14% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/4GB/128GB | 5,048 | 3,281 | 35% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/8GB/128GB | 5,048 | 3,281 | 35% | |||||
Surface Pro(第五代) | i5/8GB/256GB | 6,368 | 4,359 | 32% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/8GB/256GB | 8,378 | 5,027 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/16GB/512GB | 12,748 | 7,649 | 40% | |||||
Surface Pro(第五代) | i7/16GB/1TB | 15,728 | 9,437 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/4GB/128GB/亮铂金 | 4,958 | 2,975 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/亮铂金 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/灰钴蓝 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/石墨金 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Laptop | i5/8GB/256GB/深酒红 | 6,618 | 3,971 | 40% | |||||
Surface Book | i5/8GB/256GB/独立显卡 | 9,768 | 5,861 | 40% | |||||
Surface Book | i7/8GB/256GB/独立显卡 | 10,758 | 10,758 | 0% | |||||
Surface Book | i7/16GB/512GB/独立显卡 | 14,728 | 8,837 | 40% | |||||
Surface Book | i7/16GB/1TB/独立显卡 | 19,698 | 11,819 | 40% | |||||
Surface Book 2 | i5/8GB/128GB/13.5英寸 | 7,278 | 6,186 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i5/8GB/256GB/13.5英寸 | 10,258 | 8,719 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 13,658 | 11,609 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 16,888 | 14,355 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸 | 20,358 | 17,304 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 16,478 | 14,006 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 19,458 | 16,539 | 15% | |||||
Surface Book 2 | i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸 | 21,938 | 18,647 | 15% | |||||
Surface Studio | i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡 | 20,858 | 15,644 | 25% | |||||
Surface Studio | i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡 | 24,168 | 18,126 | 25% | |||||
Surface Studio | i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡 | 28,888 | 21,666 | 25% |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流