扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
这篇文章将为大家详细讲解有关ORACLE EBS 常用标准报表有哪些,小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获。
创新互联建站主要从事网页设计、PC网站建设(电脑版网站建设)、wap网站建设(手机版网站建设)、响应式网站、程序开发、网站优化、微网站、小程序设计等,凭借多年来在互联网的打拼,我们在互联网网站建设行业积累了丰富的成都网站建设、成都网站制作、网站设计、网络营销经验,集策划、开发、设计、营销、管理等多方位专业化运作于一体。总账系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Journals-Voucher | 日记账传票 | 通过提交该报表来打印日记账传票 |
Journals-Document Nummber | 传票文档号 | 按传票的文档序列号来打印日记账传票列表,可作为装订每月传票的附件. |
Journals-Entry | 日记账 | 按本位币或外币列示某一明细账户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的 |
|
| 期初余额\明细发生额\期末余额及累计发生额. |
General Ledger-(132Char) | 总账 | 按本位币列示每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额. |
General Ledger-Foreign Currency | 外币总账 | 按外币每一会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额. |
Trial Balance-Detail | 电子表格-明细 | 按本位币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Detail | 电子表格-外币明细 | 按外币列示所有会计帐户组合的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格. |
Trial Balance-Foreign Currency Summary | 电子表格-外币汇总 | 按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格. |
Trial Balance-Summary1 | 电子表格-汇总 | 按外币列示所有明细账户值的期初余额\本月明细发生数\期末余额电子表格. |
Trial Balance-Expanded | 电子表格-扩展 | 按不同币别列示所有明细账户值(汇总一\二级科目)的期初余额\本月明细 |
|
| 发生数\期末余额电子表格. |
应收款系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Transaction Register | **登记表 | 按**类型列示销售**明细。 |
Billing History | 开票历史报表 | 按客户列示所选客户的开票历史。 |
Billing and Receipt History | 开票及收款历史报表 | 按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。 |
Past Due Invoice Report | 过期**报表 | 列示所有未收款的**。 |
Sales Journal by GL Account Report | 销售日记账-按账户 | 按会计账户列示某一会计期间的**应收款发生净额或收入发生净额。 |
Sales Journal by Customer | 销售日记账-按客户 | 按客户列示某一会计期间不同币别的**应收款发生净额或收入发生净额 |
Aging-4 Bucket Report | 帐龄分析表-4期间 | 按帐4期间列示所选客户的应收款帐龄分析。 |
Aging-7 Bucket by Account Report | 帐龄分析表-按账户 | 按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来核对总账的应收账户余额。 |
Aging-7 Bucket by Amount Report | 帐龄分析表-按金额 | 按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。 |
Receipt Register | 收款登记表 | 按收款日期列示所有收款银行的收款情况。 |
Notes Receivable Report | 票据登记表 | 列示所有银行的应收票据情况。 |
Receipt Entries Report | 收款日记账报表 | 按银行会计账户、收款类列示某一会计期间的收款发生净额。 |
Journal Entries Report | 日记账分录报表 | 按业务分类、会计账户列示某一会计期间的各币别应收款系统过账到总账系统 |
|
| 的会计帐户发生额,可用该报表核对与总账对应的会计账户发生额。 |
应付款系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Invoice Register | **登记表 | 按不同币别列示某一会计期间的采购**明细。 |
Expense Distributions Detail Report | 费用分配明细表 | 列示某一段时间**的费用分配发生额。 |
Invoice Aging Report | **帐龄表 | 列示所选供货商**的应付款帐龄分析。 |
Invoice Audit By Voucher | **审计-按序列号 | 按**的序列号列示**,可作装订原始**的附件。 |
Invoice History | **历史 | 列示所选供货商的**历史。 |
Invoice on Hold Report | **挂起报表 | 列示未能通过审批而被挂起的**,过账前应提交此报表来检查待解决的**。 |
Japanese Payment Schedule Report | 付款计划报表 | 按付款货币列示截止到期日所有供货商**的付款计划。 |
Matching Hold Detail Report | 匹配挂起明细表 | 列示由于匹配采购订单而被挂起的**明细及挂起原因。 |
Paybles Transfer to General Ledger | 应付传送到总账程序 | 将应付款系统产生的会计分录传送到总账。 |
Posted Invoice Register | 已过账**报表 | 按负债收户列示已过账到总账和的**明细,可用该报表核对某一会计期间 |
|
| 的总账负债账户的发生净额。 |
New Supplier/New Supplier Site List | 新供货商列表 | 列示新增供货商的明细信息。 |
Post Hold Report | 过账挂起报表 | 列示由于有问题**而不能过账的明细,通常完成应付款过账动作后应提交 |
|
| 该报表来检查未过账的**。 |
Prepayment Status Report | 预付款状态报表 | 列示所选供货商的预付款明细,也可包括未付款的**明细。 |
Supplier Paid Invoice History | 供货商付款**历史 | 列示已给供货商付款的**明细。 |
Supplier Payment History | 供货商付款历史 | 列示给供货商付款的明细历史。 |
Payment Register | 付款登记表 | 列示某一段时间各付款银行及币别的付款明细。 |
Void Payment Register | 无效付款登记 | 按付款银行及币别列示无效的付款。 |
Payment Distributions Report | 付款分配报表 | 按付款银行及币别列示付款明细及对应的日记账分录。 |
Payment Audit by Voucher Number | 付款审计-按序列号 | 按付款序列号列示银行付款明细,可作为装订付款原始单的附件。 |
Posted Payment Register | 已过账付款报表 | 按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核对总账 |
|
| 资金账户的发生净额。 |
Cash Requirement Report | 现金需求表 | 按币别及日期列示对现金的需求。 |
Uninvoice Receipt Report | 未开**接收表 | 列示供货商已到货而未开**的明细收货情况。 |
Account Payable Trial Balance | 应付款电子表格 | 按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该 |
|
| 报表与总账负债余额核对。 |
资产系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Asset Additions Report | 资产增加报表 | 按资产成本账户、成本中心、累计折旧账户列示某一会计期间新增的资产明细。 |
Asset Additions By Cost Center Report | 资产增加-按成本中心 | 按所选成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。 |
Asset Additions Responsibility Report | 年度增加职责报表 | 按成本中心、责任人、放置地点列示某一会计期间新协的资产明细。 |
Annual Additions Report | 年度增加报表 | 按资产成本账户列示某一段时间投入使用的资产明细。 |
Asset Reclassifications Report | 资产重分类报表 | 列示某一会计期间资产重新分类的业务明细。 |
Asset Transfer Report | 资产转移报表 | 列示某一会计期间,资产转移的业务明细。 |
Cost Adjustment | 资产成本调整报表 | 按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本调整的业务明细。 |
Financial Adjustment Report | 财务信息调整报表 | 列示某一会计期间资产财务信息调整的业务明细情况。 |
Asset Retirments Report | 资产报废报表 | 按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产报废的业务明细。 |
Asset Retirments By Cost Center Report | 资产报废-按成本中心 | 按成本中心、放置地点列示某一会计期间资产报废明细。 |
CIP Asset Report | 在建工程报表 | 按成本中心列示某一会计期的在建工程明细。 |
CIP Capitalizations Report | 在建工程资本化报表 | 按成本中心、在建工程成本帐户列示某一会计期间在建工程资本化明细。 |
CIP Detail Report | 在建工程成本明细表 | 按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动明细。 |
CIP Summary Report | 在建工程成本汇总表 | 按成本中心列出某一会计期在建工程成本变动汇总。 |
|
| 可以使用该报表核对总账的在建工程帐户余额。 |
Cost Detail Report | 资产成本明细表 | 按成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动明细。 |
Cost Summary Report | 资产成本汇总表 | 按资产成本账户、成本中心列示某一会计期间资产成本变动汇总。 |
|
| 可以使用该报表核对总账的资产成本账户余额。 |
Reserve Detail Report | 资产累计折旧明细表 | 按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期资产累计折旧变动明细。 |
Reserve Summary Report | 资产累计折旧汇总表 | 按资产累计折旧账户、成本中心列示某一会计期间资产累计折旧变动汇总。 |
|
| 可以使用该报表核对总账的资产累计折旧账户余额。 |
Journal Entry Reserve Ledger Report | 折旧日记账报表 | 按折旧费用账户、累计折旧账户、成本中心列示资产成本和折旧明细。 |
Account Reconciliation Reserve Ledger | 折旧帐户核对报表 | 按资产成本帐及累计折旧账户列示所有明细资产的成本和累计折旧金额。 |
Cost Clearing Reconciliation Report | 资产成本结算核对报表 | 按资产结算账户、成本中心列示某一会计期间新增的资产明细。 |
|
| 可以使用该报表核对总账的资产结算账户贷方发生额。 |
Asset Inventory Report | 资产库存报表 | 按成本中心、放置地点列示某一资产账簿的资产库存明细。 |
Asset By Category Report | 资产分类报表 | 列示某一类别的资产明细。 |
Expensed Property Report | 费用化财产报表 | 列示某一资产账簿所有费用化资产明细。 |
Fully Reserved Asset Report | 完全折旧报表 | 列示某一会计期间已完全提完折旧的资产。 |
Non-Depreciating Property Report | 不提折旧财产报表 | 列示某一资产账簿不提折旧的资产明细。 |
Parent Asset Report | 主资产报表 | 列示某一资产账簿所有主资产和配件的明细。 |
Parent Asset Transactions Report | 主资产业务报表 | 列示某一会计期的主资产和配件资产的业务明细。 |
Account Drill Down Report | 帐户细分报表 | 列示资产系统伟送到总账系统的汇总会计分录的细分。 |
现金管理系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Bank Statement Detail Report | 银行对账单明细表 | 列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为企业未达帐。 |
Bank Statement Summary Report | 银行结账单汇总表 | 列示银行对账单的期初数和期末数。 |
Transaction Available for Reconciliation | 未调节资金业务报表 | 列示企业未与银行对帐的有效资金业务,月末未对帐明细为]银行未达帐。 |
Cash Forecasting by Days | 现金预测-按日期 | 按日期提交现金预测报表。 |
Cash Forecasting by Periods | 现金预测-按会计期 | 按会计周期提交现金预测报表。 |
采购管理系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Accrual Rebuild Reconciliation Report | 应计负债核对报表 | 列示某一会计期间发生的应计负债,可用该报表核对总账中的应计负债科目余额. |
库存管理系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Inventory Value Report | 库存价值报表 | 列示系统至今的所有库存的项目数量及价值. |
Subinventory Account Value Report | 子库帐户价值报表 | 按会计帐户列示系统至今的所有库存的项目数量及价值. |
Material Account Distribution Summary | 物料账户分配汇总 | 按会计账户列示某一期间的物料事务发生额汇总.,可用来核对总账账户的发生额. |
Material Account Distribution Detail | 物料账户分配明细 | 按会计账户列示某一期间的物料事务发生额明细.,可用来核对总账账户的发生额. |
Invoice Price Variance Report | **价差报表 | 列示某一期间采购价格与**价格的差异. |
Purchase Price Variance Report | 采购价差报表 | 列示某一期间采购价格与标准成本的差异. |
在制品管理系统 |
|
|
系统报表名 | 中文译名 | 用途描述 |
Wip Value Report | 在制品价值表 | 列示系统至今的在制品的价值. |
wip Account Summary Report | 在制品账户汇总表 | 按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额汇总 .可用来核对总账账户的发生额. |
wip Account Detail Report | 在制品账户明细表 | 按会计账户列示某一期间的在制品业务发生额明细 .可用来核对总账账户的发生额. |
关于“ORACLE EBS 常用标准报表有哪些”这篇文章就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,使各位可以学到更多知识,如果觉得文章不错,请把它分享出去让更多的人看到。
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流